Immobilienpreise in Coburg 2026
Was kosten Immobilien in Coburg? Die kompakte Übersicht aller Preise — Häuser, Wohnungen, Mieten und Grundstücke — für alle 10 Stadtteile auf einen Blick.
2.360 €
Ø Hauspreis /m²
1.810 €
Ø Wohnungspreis /m²
9,05 €
Ø Kaltmiete /m²
107 €
Ø Grundstückspreis /m²
Alle Preise nach Stadtteil
Kaufpreise, Mietpreise und Bodenrichtwerte pro Quadratmeter (Stand: Q1 2026)
| Stadtteil | Haus €/m² | ETW €/m² | Miete €/m² | Grundstück €/m² | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Coburg-Zentrum | 3.000 | 2.200 | 9,80 | 180 | |
| Ketschendorf | 2.500 | 1.900 | 9,20 | 130 | |
| Cortendorf | 2.700 | 1.850 | 9,40 | 120 | |
| Scheuerfeld | 2.300 | 1.800 | 9,00 | 100 | |
| Neuses | 2.400 | 1.850 | 9,30 | 110 | |
| Beiersdorf | 2.000 | 1.600 | 8,50 | 75 | |
| Creidlitz | 2.100 | 1.700 | 8,80 | 85 | |
| Lützelbuch | 2.200 | 1.750 | 8,60 | 90 | |
| Seidmannsdorf | 2.150 | 1.700 | 9,10 | 80 | |
| Rögen | 2.250 | 1.750 | 8,80 | 95 | |
| Coburg gesamt | 2.360 | 1.810 | 9,05 | 107 |
Coburg im Vergleich zur Region
| Stadt | Haus €/m² | ETW €/m² | Miete €/m² |
|---|---|---|---|
| Coburg Ihr Standort | 2.650 € | 2.100 € | 9,05 € |
| Bamberg | 3.800 € | 3.200 € | 10,50 € |
| Nürnberg | 4.200 € | 3.800 € | 12,30 € |
| Würzburg | 4.000 € | 3.500 € | 11,80 € |
| Bayreuth | 2.900 € | 2.400 € | 8,50 € |
| Lichtenfels | 2.100 € | 1.700 € | 6,90 € |
Coburg liegt ca. 30% unter Bamberg und 40% unter Nürnberg — bei vergleichbarer Lebensqualität und starkem Arbeitsmarkt.
Detailseiten nach Immobilientyp
Häufige Fragen zu Immobilienpreisen in Coburg
Wie teuer sind Immobilien in Coburg?
Häuser kosten durchschnittlich 2.360 €/m², Eigentumswohnungen 1.810 €/m², die Kaltmiete liegt bei Ø 9,05 €/m² und Grundstücke bei Ø 107 €/m². Coburg liegt damit 30-40% unter Bamberg und Nürnberg.
Steigen die Immobilienpreise in Coburg?
Ja, moderat. Kaufpreise steigen um 2-4% pro Jahr, Mieten um 1-3%. Der stärkste Preisdruck herrscht im Zentrum und in Ketschendorf. Beiersdorf und Seidmannsdorf zeigen stabile bis leicht sinkende Trends.
Wo in Coburg sind Immobilien am günstigsten?
Die günstigsten Kaufpreise finden Sie in Beiersdorf, Seidmannsdorf und Creidlitz. Die günstigsten Mieten liegen in Beiersdorf (8,50 €/m²). Diese Stadtteile liegen weiter vom Zentrum, bieten aber solide Wohnqualität.